Special Price From Date | 8 nov 2018 |
---|---|
Special Price To Date | 31 dic 2039 |
Sensore di orientamento | Si |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Dimensioni schermo | 13,2 cm (5.2") |
Risoluzione | 1280 x 720 Pixels |
Touch screen | Si |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Formato | 16:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Secondo schermo LCD | No |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6753 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Messa a fuoco automatica | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Geotagging | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Rilevamento volto | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Tipologia flash | LED |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Registrazione video | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Wi-Fi | Si |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Attribute label was not defined | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Hot swap della Sim card | Sì |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | A2DP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo rifinitura | Opaco |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali T720 MP3 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Note |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Uso in aereo | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Formati audio supportati | AAC,AMR,FLAC,M4A,MIDI,MP3,OGG,RA-Lossless,WAV |
Attesa chiamate | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 6.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Capacità della batteria | 2800 mAh |
Carica wireless | No |
Batteria rimovibile | No |
Autonomia in conversazione (2G) | 21 h |
Tempo di conversazione (4G) | 12,12 h |
Autonomia in standby (2G) | 381 h |
Tempo di Stanby (4G) | 301 h |
Peso | 137 g |
Larghezza | 72,1 mm |
Profondità | 7,7 mm |
Altezza | 146 mm |
Certificazione | CE |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande UMTS supportate | 850,900,1900,2100 MHz |