Non hai articoli nel carrello.

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Installazione | Incasso |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento dell'apparecchio | Incorporato |
Capacità netta totale | 258 L |
Classe climatica | SN-ST |
Emissione acustica | 39 dB |
Dispenser acqua | No |
Capacità netta frigorifero | 216 L |
Luce interna | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 6 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Porta uova | Sì |
Variabile di temperatura frigo | 4 - 8 °C |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Posizione del congelatore | Doppia porta |
Capacità netta congelatore | 41 L |
Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 17 h |
Punteggio | 4* |
Temperatura minima freezer | -18 °C |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Classe efficienza energetica | A+ |
Carico di collegamento | 90 W |
Consumo energetico annuo | 272 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Larghezza | 541 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 1578 mm |
Peso | 58 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 158 cm |
Feedaty 4.9 / 5 - 1104 feedbacks