Non hai articoli nel carrello.

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Larghezza imballo | No |
---|---|
Profondità imballo | No |
Altezza imballo | No |
Peso incluso imballo | No |
Dimensioni imballo (LxPxA) | No |
Output scansione progressiva | No |
Formato video analogico | No |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Modalità registrazione | No |
Upscaling video | Si |
Picture-in-Picture | No |
Convertitore digitale/analogico | No |
Registrazione video | No |
Supporto x.v.Colour | No |
Risoluzione 4K | No |
Smart TV | No |
24p | No |
HD-Ready | No |
Streaming di rete | No |
Formato audio integrato | Dolby Digital,DTS |
Rapporto segnale/rumore (SNR) | No |
Impedenza | No |
Velocità trasmissione MP3 | No |
Frequenze campionamento MP3 | No |
Velocità trasmissione WMA | No |
Distorsione e rumore (1kHz) | No |
range dinamico CD audio | No |
Range di frequenza | No |
range dinamico DVD audio | No |
Potenza in uscita (RMS) | No |
Range dinamico (1kHz) | No |
Crosstalk (1kHz) | No |
Distorsione armonica totale (THD) | No |
Convertitore Audio D/A | No |
Sistema audio | No |
Formati video supportati | DIVX |
Formati audio supportati | MP3 |
Formati immagini supportati | GIF,JPG,MPO,PNG |
Formato sottotitoli supportato | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Versione HDMI | No |
Connessione cuffia | No |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | No |
S-Video in | No |
Ingresso video composito | No |
Uscita video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | No |
Uscita audio digitale coassiale | 1 |
Quantità porte RF | No |
Uscita (L, R) audio | 1 |
Numero prese Scart | No |
Porta uscita S/PDIF | No |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Jack DC-in | No |
Ingresso Aux | No |
Ingressi audio (L,R) | No |
Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | No |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) out | 1 |
Ingresso video | No |
Placcatura contatti | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | No |
Porta HDBaseT | No |
Porta RS-232 | No |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | No |
S-Video out | No |
Quantità di porte eSATA | No |
Formato di riproduzione | CD audio, CD video, SACD |
Tipi di riproduzione | CD,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RAM,DVD-RW |
Tipologia di dischi registrabili | Non supportato |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di dischi | No |
Tipi schede di memoria | No |
SmartCard slot | No |
Diametro disco ottico | No |
Tipo caricatore | No |
Numero di dischi ottici | No |
Tipo di dispositivo | Lettore DVD |
Fattore di forma | No |
Compatibilità 3D | No |
Karaoke | No |
Plug & Play | No |
Consumer Electronics Control (CEC) | No |
On Screen Display (OSD) | No |
Lingue OSD | No |
Full HD | No |
Modalità di riproduzione | No |
Risoluzione del display (numerico) | No |
Modello | No |
Custodia per il trasporto | No |
Tecnologia batteria | No |
Display esterno | No |
WLAN-ready | No |
Tipo batteria | No |
Uscite HDMI | No |
Tecnologie Dolby | No |
Supporto Deep colour | No |
Potenza | No |
Collegamento del dispositivo USB | No |
Certificato DLNA | No |
Durata della batteria | No |
Quantità | No |
Guida d'installazione rapida | No |
Numero di sintonizzatori | No |
Dimensioni subwoofer (LxPxH) | No |
Scansione progressiva | Si |
CD Text | No |
Tecnologie 3D supportate | No |
Frequenza di ingresso alimentatore | No |
Sistema audio | No |
Meccanismo caricamento | No |
Formati supportati | No |
Supporto lingue | No |
RAM installata | No |
Riduzione rumore | No |
Formati di compressione video | No |
Timer di spegnimento | No |
Network streaming services supported | No |
Alimentazione | No |
Processore minimo | No |
Collegamenti wireless | No |
Paese di origine | No |
Batteria ricaricabile | No |
Formato del segnale digitale | No |
Timeshift | No |
Sintonizzatore digitale | No |
Convertitore 2D-3D | No |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | No |
HDMI | No |
S-Video in | No |
Standby automatico | No |
Tasti di funzionamento | No |
Riproduzione CD-RW | No |
Schermatura magnetica | No |
Ingresso audio digitale ottico | No |
Borsa da viaggio | No |
S-Video out | No |
Tecnologia di connessione | No |
Versione lingua | No |
Miracast | No |
Applicazioni Video | No |
Girevole | No |
Applicazioni Musica | No |
Applicazioni Lifestyle | No |
Dimensioni driver | No |
Riproduzione MP3 | No |
Microfono incorporato | No |
Controllo livello dei bassi | No |
Uscita subwoofer | No |
PictBridge | No |
Regolazione treble | No |
Quantità bande equalizzatore | No |
Colore | No |
Lettore cassette | No |
Profondità altoparlante | No |
Sistema operativo compatibile | No |
Altezza subwoofer | No |
Touch screen | No |
Profondità altoparlante frontale | No |
Lettore CD | No |
Particolarità RDS | No |
Funzione risparmio | Si |
Modalità gioco | No |
Ingresso audio | No |
Montabile a parete | No |
Presentazione | No |
Sintonizzazione digitale automatica | No |
Codice regionale DVD | No |
Uscita audio | No |
Larghezza altoparlante frontale | No |
Equalizzatore | No |
Altezza altoparlante frontale | No |
Peso altoparlante centrale | No |
Riproduzione video | No |
Altezza altoparlante | No |
Riproduzione CD-R | No |
Batterie | No |
Connessione Internet | No |
Larghezza altoparlante | No |
Codice regione Blu-ray | No |
Tecnologia di amplificazione del suono | No |
Larghezza subwoofer | No |
Lunghezza cavo | No |
Potenza in uscita | No |
Equalizzatore personalizzabile | No |
Compatibilità | No |
Firmware aggiornabile | No |
Registrazione vocale | No |
Numero di prodotti inclusi | No |
Cuffie | No |
Tipo di imballo | No |
Separazione canali | No |
Secondo schermo LCD | No |
Tipo di RAM | No |
Indicazione batteria scarica | No |
Capacità della batteria | No |
Profondità subwoofer | No |
EAN/UPC/GTIN (cartone esterno) | No |
Peso lordo cartone essterno | No |
Larghezza (cm) cartone esterno | No |
Quantità cartone esterno | No |
Tara cartone esterno | No |
Altezza (cm) cartone esterno | No |
Peso netto cartone esterno | No |
Lunghezza (cm) cartone esterno | No |
replay istantaneo | No |
Regolazione della qualità di immagine | No |
Peso incluso imballo | No |
Packaging peso netto | No |
Tara imballo | No |
Connettori USB 2.0 | No |
Modalità immagine | No |
Accesso Free-to-air | No |
Peso del cartone principale | No |
Lettore di schede | No |
RAM minima | No |
Profondità altoparlante principale | No |
Inversione | No |
Altezza altoparlante principale | No |
Larghezza altoparlante principale | No |
Antiurto | No |
Thumbnails | No |
Connettore | No |
Dimensioni case o imballaggio (W x D x H) | No |
EAN/UPC/GTIN (imballo) | No |
Cambia CD | No |
Diametro dell'unità | No |
Disco di musica karaoke incluso | No |
Potenza musicale | No |
Caratteristiche tecniche | No |
Peso (imperiale) | No |
Potenza altoparlante centrale | No |
Peso altoparlante frontale | No |
Tipi di file | No |
Spegnimento automatico | No |
Motorized disc loader | No |
Guida utente cartacea | No |
Cavo USB | No |
Peso netto del cartone esterno | No |
Peso netto del pacco | No |
Peso tara imballo esterno | No |
Peso netto | No |
GTIN | No |
Tara dell'imballaggio | No |
Dimensioni scatola (LxPxA) | No |
Dimensioni (L x P x A) | No |
Tipo di posizionamento sullo scaffale | No |
Caratteristiche particolari | No |
Wi-Fi pronto | No |
Modalità cinematografica | No |
Peso tara (imballaggio esterno) | No |
Tara | No |
Profondità altoparlante posteriore | No |
Larghezza altoparlante posteriore | No |
Altezza altoparlante posteriore | No |
Peso altoparlante posteriore | No |
Presentazione | No |
Uscite HDMI | No |
Decodifica multicanale | No |
altre funzioni | No |
Facilità d'uso | No |
EasyLink | No |
Peso lordo | No |
Volume del microfono regolabile | No |
Tipi di connessione di rete | No |
Rotazione | No |
Lunghezza (imballaggio esterno) | No |
Peso lordo del cartone esterno | No |
Larghezza (imballaggio esterno) | No |
Altezza (imballaggio esterno) | No |
Peso lordo | No |
Peso netto (imballaggio esterno) | No |
Peso lordo (imballaggio esterno) | No |
Compatibilità::USB Playback:: | No |
Stazioni preimpostate AM | No |
Prodotti compatibili | No |
Sfondi e schemi di colori | No |
Resistente all'acqua | No |
SmartPicture | No |
Surround virtuale | No |
3D-ready | No |
BD-Live | No |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | No |
Qualità immagine | No |
Numero di USB | No |
Unità ottica integrata | No |
Frequenza | No |
Browser supportati | No |
Accessori inclusi | No |
Scalabilità verso il 4K | No |
Regolazione del contrasto | No |
Interfaccia utente grafica (GUI) | No |
Supporto smartphone da remoto | No |
Numero di lingue OSD | No |
connessione PC | No |
Consumi (modalità attivo) | No |
GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | No |
Peso lordo del cartone principale | No |
Tara del cartone principale | No |
Peso netto del cartone principale | No |
Dimensioni del prodotto | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | No |
Wi-Fi | No |
Standard Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Versione Bluetooth | No |
Profili Bluetooth | No |
Wake-on-LAN ready | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | No |
Browsing | No |
Internet TV | No |
Tipologia display | No |
Dimensioni schermo | No |
Risoluzione | No |
Retroilluminazione | No |
Colore retroilluminazione | No |
Tempo di risposta | No |
Rapporto di contrasto | No |
Formato | No |
Luminosità schermo | No |
Dot Pitch | No |
Display ID3-tag | No |
Area di visualizzazione effettiva | No |
Display incorporato | No |
Voltaggio di ingresso | No |
Tensione di ingresso AC | No |
Frequenza di ingresso | No |
Frequenza di ingresso AC | No |
Ricaricabile | No |
Adattatore AC/DC | No |
Spegnimento automatico | Si |
Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
Consumi | 9 W |
Kit per auto | No |
Tipo di adattatore | No |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | No |
Lunghezza cavo | No |
Telecomando | Si |
Orologio integrato | No |
Eventi programmabili | No |
Electronic Programme Guide (EPG) | No |
Timer | No |
Controllo del volume | No |
Elenco programmi TV preferiti | No |
Timer | No |
Scheda di garanzia | No |
Manuale dell'utente | No |
Cavi inclusi | No |
Guida rapida | No |
Istruzioni / manuale utente | No |
Borsa | No |
Batterie incluse | No |
Adattatore esterno | No |
Garanzia | No |
Colore del prodotto | Nero |
Colore del prodotto | No |
Dimensioni della batteria compatibile | No |
Durata batteria | No |
Tempo di carica | No |
Numero di batterie | No |
Voltaggio della batteria | No |
Tecnologie batteria compatibili | No |
Larghezza | No |
Profondità | No |
Altezza | No |
Peso | 1,14 kg |
Indicatore (LED) alimentazione | No |
Indicatori LED | No |
Disco rigido integrato | No |
Capacità hard disk | No |
Sistemi file supportati | No |
Capacità totale hard disk | No |
Dimensioni di hard disk drive supportati | No |
Disco rigido integrato | No |
Capacità hard disk | No |
Dimensioni di hard disk drive supportati | No |
Controllo genitori | Si |
Protezione per i bambini | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Tipo TV tuner | No |
Common interface Plus (CI+) | No |
Interfaccia comune | No |
Quantità di canali | No |
Auto ricerca canali | No |
Frequenze TV supportate | No |
Supporti | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | No |
Intervallo di temperatura | No |
Skype | No |
Range di umidità di funzionamento | No |
Umidità | No |
Certificazione Energy Star | No |
Conformità RoHS | No |
Certificazione | No |
Uscita video | No |
Alimentazione | No |
Altoparlanti | No |
Tipi di dischi supportati | No |
Formati di riproduzione | No |
Larghezza scatola principale | No |
Altezza scatola principale | No |
Dimensioni schermo (cm) | No |
Cavo alimentazione incluso | No |
Tipo telecomando | No |
Indicatore di ricarica della batteria | No |
Risoluzione | No |
Particolarità networking | No |
Ingresso AV | No |
Porta USB | No |
Zoom fotocamera | No |
Velocità di lettura CD | No |
Antenna | No |
Potenza in uscita | No |
Uscita AV | No |
Peso | No |
Dimensioni (LxPxA) | No |
Accessori inclusi | No |
Porte I/O | No |
Peso incluso imballo | No |
Quantità master carton | No |
Formato di registrazione | No |
Profondità | No |
Larghezza | No |
Altezza | No |
Tipo di cavo | No |
Modalità di riproduzione del disco | No |
Miglioramento dell'immagine | No |
Porta USB | No |
Descrizione della potenza di uscita | No |
DVB | No |
Peso set | No |
Indicatore di ricarica della batteria | No |
Caratteristiche sicurezza | No |
Numero di altoparlanti incorporati | No |
Potenza altoparlante | No |
Tolleranza tensione | No |
RAM interna | No |
Tipo di modalità multiplayer | No |
Numero massimo di giocatori | No |
Profondità colore | No |
Tempo di start-up | No |
Applicazioni supportate | No |
Modalità multiplayer | No |
Telecomando | No |
Memoria flash | No |
Processore integrato | No |
Dimensioni (LxPxA) con base | No |
Codec audio | No |
Portatile | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Unità driver | No |
Applicazioni | No |
Accessori opzionali | No |
Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | No |
Durata batteria | No |
Area di visualizzazione effettiva | No |
Velocità di trasmissione | No |
Quantità porte USB 1.1 | No |
Lingue manuale | No |
Feedaty 4.9 / 5 - 1104 feedbacks