Non hai articoli nel carrello.

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Tipo di controllo | Pulsanti |
---|---|
Display incorporato | Si |
Tipo di display | LCD |
Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
Regolazione cestello superiore | Si |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Tecnologia Inverter | Si |
Dimensione | Full size (60 cm) |
Colore della porta | Bianco |
Colore pannello di controllo | Bianco |
Installazione | Libera installazione |
Emissione acustica | 46 dB |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Classe efficacia di asciugatura | A |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 5 |
Temperatura massima | 70 °C |
Ciclo | 225 min |
Partenza differita | Si |
Partenza ritardata | 24 h |
Funzione AquaSensor | Si |
Classe efficacia di lavaggio | A |
Programmi speciali | Auto 45-70 ºC, Economico, Intensivo, Rapido, Rinse |
Numero di coperti | 15 coperti |
Extra asciutto | Si |
Spia aiuto risciacquo | Si |
Indicatore del tempo rimanente | Si |
Indicatore sale | Si |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo di energia per ciclo | 0,961 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 11 L |
Consumo energetico annuo | 270 kWh |
Consumo d'acqua totale annuo | 3080 L |
Carico di collegamento | 1950 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 |
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 610 mm |
Altezza | 850610 mm |
Feedaty 4.9 / 5 - 909 feedbacks