Non hai articoli nel carrello.

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Installazione | Libera installazione |
---|---|
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | No |
Tipo di display | LED |
Illuminazione display | No |
colore d'illuminazione | No |
Riempimento acqua | No |
Lunghezza tubo interno | No |
Tecnologia Direct drive | No |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Tipo motore | No |
Materiale vasca | Plastica |
Lunghezza tubo di scarico | No |
Volume cestello | 46 L |
Angolo di apertura della porta | No |
Cerniera porta | Sinistra |
Tipo di vassoio di distribuzione | No |
Sistema di bilanciamento carico | Si |
Lunghezza cavo | No |
Materiale cestello | No |
Colore della porta | Argento |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Certificazione | No |
Porte invertibili | No |
Tecnologia Inverter | No |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Finestra visuale | No |
Cestello 2 | No |
Tipo di carico del cestello 2 | No |
Volume del cestello 2 | No |
Motore universale | No |
Tecnologia Direct drive | Si |
Programma lavaggio igiene | No |
Programma lavaggio baby care | No |
Programma lavaggio capi scuri | No |
Programma lavaggio camicette/camicie | Si |
Programma lavaggio a freddo | Si |
Programma lavaggio cotone | Si |
Programma lavaggio daily care | No |
Programma lavaggio delicati/seta | Si |
Programma lavaggio easy care | Si |
Programma lavaggio eco | Si |
Programma lavaggio a mano/lana | Si |
Programma lavaggio intensivo | Si |
Programma lavaggio jeans | Si |
Programma lavaggio misti | Si |
Programma pre-lavaggio | Si |
Programma lavaggio rapidoProgramma lavaggio rapido | Si |
Programma lavaggio scarpe | No |
Programma lavaggio silenzioso | No |
Programma lavaggio sport | No |
Programma lavaggio a vapore | No |
Programma lavaggio sintetici | Si |
Programma lavaggio bianchi | No |
Programma lavaggio bio | No |
Programma lavaggio notte | No |
Programma lavaggio cuscini | No |
Programma di lavaggio della biancheria intima | No |
Programma di lavaggio Wave | No |
Programma lavaggio a mano | No |
Programma lavaggio lana | No |
Programma lavaggio microfibra | No |
Programma di lavaggio della biancheria da letto | No |
Programma di lavaggio per indumenti di colore a temperature elevate | No |
Programma solo centrifuga | No |
Programma di lavaggio programmato | No |
Capacità cestello | 6,5 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1200 RPM |
Classe efficacia di lavaggio | A |
Classe di efficienza della centrifuga | B |
Quantità programmi di lavaggio | No |
Mezzo carico | Si |
No risciacquo | No |
Velocità di centrifuga minima | No |
Umidità residua | 53% |
Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
Programmi di lavaggio | No |
Velocità di centrifuga regolabile | Si |
Antipiega | No |
Sistema di controllo schiuma | Si |
Timer | No |
Sistema di sicurezza Aquastop | Si |
Ciclo | 330 min |
Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
Funzione di risciaquo | No |
Partenza ritardata | 24 h |
Partenza differita | Si |
Emissione acustica | No |
Timer | No |
Funzione stiratura facile | Si |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | No |
Tecnologia Bubble soak | No |
Opzione rimuovi macchia | No |
Capacità del cestello 2 | No |
Numero di selezioni di risciacquo | No |
Lingue del menu | No |
Paese di origine | No |
Assistente dosaggio | No |
Regolazione piedini | 1,2 cm |
Luce interna cestello | No |
Piedini regolabili | Si |
auto diagnosi | No |
Indicatore programma LED | No |
Allarme | Si |
Spia saturazione filtro | No |
Sistema protezione traboccamento acqua | Si |
Indicatore del tempo rimanente | Si |
Sensore di selezione del programma | No |
Autopulizia | No |
Protezione per i bambini | Si |
Allarme porta aperta | No |
Indicatore di guasto del componente elettrico | No |
Indicatore di mancanza dell'acqua | No |
Impilabile | No |
Cassetto per detersivo autopulente | Si |
Eco Drum Clean | No |
Indicatore di messaggio di errore | No |
Pulsante on/off | No |
Sistema di dosaggio automatico | No |
TurboWash | No |
Riavvio automatico | No |
Portezione oltre il voltaggio | No |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Frequenza di ingresso AC | 50 |
Consumi (modalità spento) | 0,12 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 |
Carico di collegamento | 2300 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,48 W |
consumo di energia (off) | No |
Consumo energetico (max) | No |
Consumo energetico annuale | 119 kWh |
Consumo di energia per lavaggio | 0,67 kWh |
Consumi | No |
Certificazione Energy Star | No |
Posizione attuale | No |
Consumo annuale di acqua | 8800 L |
Consumo di acqua per ciclo | No |
Corrente | No |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 446 mm |
Altezza | 848 mm |
Peso | 64 kg |
Diametro apertura oblò | No |
Diametro porta | No |
Larghezza del compartimento | No |
Profondità del compartimento | No |
Altezza del compartimento | No |
Profondità con porta aperta | 90,7 cm |
Larghezza imballo | No |
Profondità imballo | No |
Altezza imballo | No |
Peso incluso imballo | No |
Peso lordo | No |
Dimensioni (LxPxA) | No |
Numero di programmi | No |
Pre-lavaggio | No |
Capacità di lavaggio | No |
Spia | No |
Funzione di pausa | No |
Connettività | No |
Consumo energetico | No |
Alimentazione | No |
Silenziosità (lavaggio) | 52 dB |
Classe efficacia di asciugatura | No |
Temperatura regolabile | Si |
Dimensioni imballo (LxPxA) | No |
Sicurezza | No |
PCI Express power connectors (6-pin) | No |
Nome originale del modello | No |
Peso netto | No |
Lavaggio a mano | No |
Wi-Fi comandato | No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Tipo di imballo | No |
Feedaty 4.9 / 5 - 910 feedbacks