Non hai articoli nel carrello.

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Installazione | Libera installazione |
---|---|
Design | Porta americana |
Tipo di lampada | LED |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro |
Colore del prodotto | Argento |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Capacità netta totale | 535 L |
Capacità lorda totale | 566 L |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica | 43 dB |
Funzione vacanza | Sì |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Tecnologia Inverter | Sì |
Capacità netta frigorifero | 356 L |
Capacità lorda frigorifero | 359 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Luce interna | Sì |
Capacità netta congelatore | 179 L |
Capacità lorda congelatore | 207 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 8 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 6 |
Balconcini del freezer | 5 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Numero di porte del congelatore | 1 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 444 kWh |
Larghezza | 912 mm |
Profondità | 734 mm |
Altezza | 1789 mm |
Profondità senza maniglia | 67,2 cm |
Peso | 98 kg |
Larghezza imballo | 974 mm |
Profondità imballo | 776 mm |
Altezza imballo | 1907 mm |
Peso incluso imballo | 105 kg |
Feedaty 4.9 / 5 - 1104 feedbacks