Non hai articoli nel carrello.

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Colore del prodotto | Grigio, Rosso |
---|---|
Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto |
Capacità del contenitore | 0,5 L |
Materiale della scocca | Plastica |
Materiale tubo | Plastica |
Montabile a parete | No |
Certificazione Energy Star | No |
Conformità RoHS | No |
Certificazione | CE |
Airflow | No |
Aspirapolvere portatile rimovibile | No |
Capacità tanica acqua | No |
lunghezza del tubo massima | No |
Tubo telescopico | No |
lunghezza del tubo minima | No |
Flusso d'aria | No |
Impugnatura pieghevole | No |
capacità del serbatoio con acqua pulita | No |
Paese di origine | No |
Flusso d'aria (pulizia portatile) | No |
Colore del prodotto | No |
Capacità del serbatoio per acqua sporca | No |
Numero di serbatoi per l'acqua | No |
Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | Ciclonico, EPA |
Quantità filtraggio aria | No |
Classe di riemissione della polvere | C |
Classe di prestazione di pulizia di tappeto | C |
Classe di prestazione di pulizia di pavimenti duri | A |
Superficie di pulizia | Tappeto, Superfici rigide |
Emissione acustica | 79 dB |
Tipo di pulizia | Secco |
Superficie pulita per caricare la batteria | No |
Ampiezza di lavorazione (spazzola standard) | No |
Copertura di superficie per serbatoio | No |
Numero di livelli energia | No |
Metodo di separazione dello sporco | Ciclonico |
Cura degli animali | No |
Indicatori LED | No |
Numero di velocità | No |
Spazzola multifunzione | Sì |
Livello massimo di vuoto | No |
Modalità di potenza di aspirazione | No |
Illuminazione a LED | No |
Deposito di detergente | No |
Illuminazione a LED integrata | No |
Filtro in spugna | No |
Lunghezza cavo | 7 m |
Custodia cavo | No |
Filtro estraibile | Sì |
Filtro lavabile | Sì |
Controllo dell'energia | Auto |
Interruttore integrato | Sì |
Posizione del parcheggio | No |
Spegnimento/accensione automatici | Sì |
Raggio d'azione | No |
Indicatore livello di riempimento del sacchetto | No |
Alimentazione | AC |
Massima potenza in entrata | 750 W |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 27 kWh |
Tensione di ingresso AC | No |
Frequenza di ingresso AC | No |
Tecnologia batteria | No |
Voltaggio della batteria | No |
Potenza di aspirazione | No |
Durata di funzionamento | No |
Tempo di ricarica | No |
Ricarica rapida | No |
Capacità della batteria | No |
Voltaggio | No |
Batteria rimovibile | No |
Lunghezza cavo d'alimentazione | No |
Potenza motore | No |
Durata di funzionamento minimo (pavimento rigido) | No |
Durata di funzionamento minimo (tappeto) | No |
Indicazione batteria scarica | No |
Numero di batterie | No |
Indicatore di carica | No |
Consumi (modalità stand-by) | No |
Tempo di funzionamento con ugello motorizzato (media velocità) | No |
Tempo di funzionamento con ugello motorizzato (alta velocità) | No |
Alimentazione | AC |
Larghezza | 240 mm |
Profondità | 155 mm |
Altezza | 1210 mm |
Peso | 3,3 kg |
Peso (senza accessori) | No |
Caricabatterie | No |
Numero di spazzole | 1 |
Bocchetta a lancia | No |
Bocchetta aspirazione divani inclusa | No |
Manuale dell'utente | Sì |
Caricabatterie | No |
Quantità | 1 |
Pennello | No |
Sacco incluso | No |
Numero di sacchetti per la polvere | No |
Turbospazzola | No |
Spazzola motorizzata turbo | No |
Ugello per pavimento incluso | No |
Bocchetta speciale | No |
Minispazzola | No |
Staffa di montaggio inclusa | No |
Caricatore | No |
Spazzola per parquet | No |
Spazzola a rullo | No |
Adattatore AC/DC | No |
Mini spazzola turbo | No |
Ugello motorizzato | No |
Staffa(e) di montaggio inclusa | No |
Numero di cuscinetti in microfibra inclusi | No |
Mini testina motorizzata | No |
Larghezza imballo | 765 mm |
Profondità imballo | 275 mm |
Peso incluso imballo | 4,6 kg |
Altezza imballo | 210 mm |
Quantità per pacco | No |
Quantità per container intermodale (20 piedi) | No |
Quantità per container intermodale (40 piedi) | No |
Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC) | No |
Ampiezza del pallet | No |
Lunghezza del pallet | No |
Altezza del pallet | No |
Peso del pallet | No |
Quantità per livello | No |
Numero di livelli per pallet | No |
Ampiezza del cartone da spedizione | No |
Lunghezza del cartone da spedizione | No |
Altezza del cartone da spedizione | No |
Peso del cartone da spedizione | No |
Quantità di cartone da spedizione | No |
Larghezza scatola principale | No |
Lunghezza del cartone principale | No |
Altezza scatola principale | No |
Peso del cartone principale | No |
Volume del cartone principale | No |
Quantità per cartone principale | No |
GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | No |
Feedaty 4.9 / 5 - 1104 feedbacks