Special Price From Date | 27 dic 2021 |
---|---|
Special Price To Date | 31 dic 2039 |
Touch screen | Si |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Tipo di display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzione | 1600 x 720 Pixel |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
Pedometro integrato | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G35 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo sensore | CMOS |
Tipologia flash | LED |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Zoom digitale | 5x |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 86° |
Standard 3G | HSPA+,WCDMA |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Bluetooth | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Crystal Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
Materiale della scocca | Alluminio, Plastica |
Riconoscimento del volto | Sì |
Porta USB | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 |
Connettore USB | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Formati video supportati | 3G2,3GP,3GPP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPG,MTS,TS,VOB,WEBM,WMV |
Formati audio supportati | 3GP,AAC,AIFF,AMR,APE,AU,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP2,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
Versione del firmware | ColorOS 11.1 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma | Android |
Autonomia in standby (3G) | 381 h |
Riproduzione audio continua | 33 h |
Tempo di Stanby (4G) | 381 h |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Riproduzione video continua | 18 h |
Peso | 190 g |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 163,8 mm |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,24 W/kg |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,99 W/kg |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Guida rapida | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Custodia di protezione | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Scheda di garanzia | Sì |
Cuffie incluse | Sì |